磷酸酯-凯发真人首先娱乐
化学成分:醇(醚)、酚醚磷酸酯(钾盐)
类 型:阴离子
规 格:
脂肪醇醚磷酸酯 moa-3p 、 moa-9p 、酚醚磷酸酯 tx p -4 、酚醚磷酸酯 tx p -10 、异十三醇磷酸酯、月桂基磷酸酯 ma24p脂肪醇醚磷酸酯钾盐 moa-3pk 、酚醚磷酸酯钾盐 np-4pk 、酚醚磷酸酯钾盐 np-10pk 、异十三醇醚(6)磷酸酯钾盐、月桂基磷酸酯钾盐 ma24pk
技术指标:
规 格 | 外 观 | 固含量 | ph 值 |
脂肪醇醚磷酸酯 moa-3p | 无色或微黄色透明液体 | ≥ 95% | ≤3.5 * |
脂肪醇醚磷酸酯 moa-9p | 无色或微黄色透明液体 | ≥ 95% | ≤3.5 * |
酚醚磷酸酯 txp-4 | 无色或微黄色透明液体 | ≥ 95% | ≤ 3.0* |
酚醚磷酸酯 txp -10 | 无色或微黄色透明液体 | ≥ 95% | ≤ 3.0* |
异十三醇磷酸酯 | 无色或微黄色透明液体 | ≥ 95% | ≤ 3.0* |
月桂基磷酸酯 ma 24 p | 白色至淡黄色乳脂块状 | ≥ 97% | ≤ 3.0* |
脂肪醇醚磷酸酯钾盐 moa-3pk-40 | 无色至淡黄膏状物 | ≥ 40% | 6-8 |
脂肪醇醚磷酸酯钾盐 moa-3pk-70 | 无色至淡黄膏状物 | ≥ 70% | 6-8 |
酚醚磷酸酯钾盐 np-4pk | 淡黄色粘稠物 | 50.0±2.0 | 5.0-7.0 |
酚醚磷酸酯钾盐 np-10pk-40 | 黄色透明膏状物 | 40.0±2.0 | 7.0-9.0 |
酚醚磷酸酯钾盐 np-10pk-80 | 黄色透明膏状物 | 70-80 | 7.0-9.0 |
异十三醇醚( 6 )磷酸酯钾盐 | 淡黄色粘稠物 | 80.0±2.0 | 5.0-7.0 |
月桂基磷酸酯钾盐 ma 24 pk-30 | 无色至浅黄色粘稠物 | 30.0±2.0 | 6.5-7.5 |
月桂基磷酸酯钾盐 ma 24 pk-50 | 无色至淡黄色膏体 | 50.0±2.0 | 6.5-7.5 |
品 名 | 性 能 与 应 用 |
脂肪醇醚磷酸酯 moa3p | 1 、具有优良的水溶性、去污、乳化、润滑、净洗、分散、抗静电和防锈性能,优异的电解质相溶性,对热和碱有稳定性。耐酸、耐碱,耐硬水、耐无机盐、耐高温,同时生物降解性好,刺激性低等优点。同时具有强的脱脂力。 |
酚醚磷酸酯 txp-10 | 1 、能耐强碱,在浓碱中具有良好的净洗能力,易溶于有机溶剂,易溶于水, |
酚醚磷酸酯 txp-4 | 1 、呈阴离子型,常与阴离子、非离子和两性离子复配使用,耐寒性优良,易溶于有机溶剂,耐酸、耐碱、耐高温,稳定性好;具有优良的去污、乳化、润湿、分散、抗静电等性能,脱脂力强。用于家庭、工业洗涤剂,如配制干洗剂、瓷面、玻璃清洗剂、金属清洗剂。 |
异十三醇磷酸酯 | 具有优良的抗静电性、平滑性、柔软性,可提高纤维的吸湿性,能较好的调整纤维之间的动摩擦系数。 |
月桂基磷酸酯 ma 24 p | 1 、安全无刺激:该产品结构类似tianran磷脂,性质温和,对皮肤和眼睛几乎无刺激 , 是理想的膏霜乳化剂。 2 、优良的乳化、增溶和分散性能: 能乳化包括硅油在内的多种油相。 |
包装与贮存:50kg塑料桶。贮存于干燥通风处。保质期2年。按非危险品运输。